免费版
$0/月
无需信用卡。
- 永久免费
- Theresa 桌面端,支持 macOS、Windows 与 Linux
- 观察你授权的 Slack、Zoom、Gmail、Docs、日历与浏览器工作
- 找出成本最高的工作流漏洞并排序
免费开始;准备好了,再把 Theresa 带进生产环境。
无需信用卡。
按 Theresa 覆盖的团队与系统确定的固定年费,全年封顶。
* 无需付款
我们在你自己的云账号中部署并全托管运行 Theresa,数据不出你的网络。
| 功能 | 免费版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 观察 | ||
| Theresa 桌面端(macOS、Windows、Linux) | 包含 | 包含 |
| 观察授权的 Slack、Zoom、Gmail、Docs、日历与浏览器工作 | 包含 | 包含 |
| 成本最高工作流排序 | 包含 | 包含 |
| 敏感字段在本机脱敏 | 包含 | 包含 |
| 诊断 | ||
| 跨代码库、看板与云的诊断 | 不包含 | 包含 |
| 交互式报告 | 不包含 | 包含 |
| 可编辑的组织记忆 | 不包含 | 包含 |
| Quick Ask 快速问答 | 不包含 | 包含 |
| 交付 | ||
| 由 Theresa 交付的生产自动化 | 不包含 | 包含 |
| 专属团队:1 名产品负责人 + 2 名工程师 | 不包含 | 包含 |
| 周同步会与月度 KPI 复盘 | 不包含 | 包含 |
| 部署 | ||
| 由 AI Theresa 托管 | 包含 | 包含 |
| 你自己的云:AWS、Google Cloud 或 Azure | 不包含 | 包含 |
| 本地部署,核心数据不出内网 | 不包含 | 附加项 |
| 安全 | ||
| 传输与存储加密 | 包含 | 包含 |
| 组织级数据隔离 | 包含 | 包含 |
| 可随时导出或删除数据 | 包含 | 包含 |
| 支持 | ||
| Slack 社区 | 包含 | 包含 |
| 专属 Slack 频道 | 不包含 | 包含 |
和我们聊聊范围、部署与支持。
联系我们